| Data typowania | Walor | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 grudnia 2011 | WIG20LEV | 11/20 | 919,49 pkt | 961,47 pkt (+3,00%) | 5 grudnia 2011 | szczegóły |
| 1 grudnia 2011 | WIG20 | 10/15 | 2 328,45 pkt | 2 257,90 pkt (-0,31%) | 2 grudnia 2011 | szczegóły |
| 1 grudnia 2011 | Jen japoński | 6/10 | 4,42 PLN | 4,27 PLN (-0,63%) | 2 grudnia 2011 | szczegóły |
| 29 listopada 2011 | Dolar nowozelandzki | 5/10 | 2,48 PLN | 2,60 PLN (+1,14%) | 30 listopada 2011 | szczegóły |
| 29 listopada 2011 | Korona szwedzka | -2/2 | 0,49 PLN (+0,81%) | 30 listopada 2011 | szczegóły | |
| 28 listopada 2011 | WIG-UKRAIN | 8/10 | 682,84 pkt | 696,40 pkt (-1,67%) | 29 listopada 2011 | szczegóły |
| 28 listopada 2011 | WIG-INFO | 13/15 | 1 057,82 pkt | 1 071,24 pkt (+1,07%) | 29 listopada 2011 | szczegóły |
| 25 listopada 2011 | WIG20LEV | 7/20 | 838,19 pkt | 898,45 pkt (+4,41%) | 28 listopada 2011 | szczegóły |
| 26 listopada 2011 | WIG-SPOZYW | 8/10 | 3 403,24 pkt | 3 466,82 pkt (+3,40%) | 28 listopada 2011 | szczegóły |
| 26 listopada 2011 | WIG-TELKOM | 5/10 | 1 395,26 pkt | 1 470,61 pkt (+3,61%) | 28 listopada 2011 | szczegóły |
Ten użytkownik jeszcze nie posiada własnego bloga.
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy